<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://clickandbuy.com/style/rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
<channel>

    <title><![CDATA[ClickandBuy Pressemitteilungen]]></title>
	<description><![CDATA[ClickandBuy Pressemitteilungen]]></description>
    <link>http://clickandbuy.com/company/AT/de/presse/mitteilungen.html</link>
    <language>de</language>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 19:04:13 GMT</lastBuildDate>

    <image>
        <title><![CDATA[ClickandBuy Pressemitteilungen]]></title>
        <url>http://clickandbuy.com/favicon.ico</url>
        <link>http://clickandbuy.com/company/AT/de/presse/mitteilungen.html</link>
		<width>16</width>
		<height>16</height>
    </image>

	<item>
		<title><![CDATA[21052008: Fast die Hälfte aller Internet-Nutzer kennen ClickandBuy]]></title>
		<description><![CDATA[<li>ClickandBuy ist nach Paypal das bekannteste Bezahlsystem im Internet</li><br /><li>20 Prozent der Internet-Nutzer bezahlen bereits mit ClickandBuy</li><br /><br /><br />ClickandBuy (<b>www.clickandbuy.com</b>) ist nach Paypal das bekannteste Onlinebezahlsystem in Deutschland. Das hat eine aktuelle Studie der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) ergeben. In einer repräsentativen Umfrage hat das Marktforschungsunternehmen 1.019 Männer und Frauen nach Bezahlsystemen und Einkaufsverhalten im I...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05814.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[15022008: Mit ClickandBuy verbessert 4sellers seine E-Commerce-Software]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Das Online-Bezahlsystem ist ab sofort in der Shopsystem-Software vorintegriert und optimiert die Kunden-Zahlungsabwicklung</b><br /><br />ClickandBuy (www.clickandbuy.com) und die logic-base GmbH haben die Integration des Komplett-E-Payment-Zahlsystems in die Onlineshop- und eBay-Modul-Verkaufsabwicklung 4sellers (www.4sellers.de) abgeschlossen. Damit steht jetzt allen 4sellers-Kunden, darunter vielen bekannten eBay-Powersellern und große Onlineshops wie z. B. HoH Home of Hardware, Foto Walse...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05674.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[06022008: Online-Shop Home of Hardware integriert ClickandBuy als Bezahlsystem]]></title>
		<description><![CDATA[<u>Mit HoH hat sich ein weiterer führender Online-Shop für ClickandBuy entschieden</u><br /><br /><b>Anbieter von ITK-/Home Entertainment-Hardware verbessert Kundenservice durch Integration von ClickandBuy</b><br /><br />ClickandBuy <b>(www.clickandbuy.com)</b>, eines der führenden Online-Zahlsysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und Home of Hardware <b>(www.hoh.de)</b>, einer der führenden deutschen Online-Shops für Informationstechnologie, Telekommunikation und Home Entertainment...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05668.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[30012008: <u>Online-Handel: Umfrage der Universität Karlsruhe</u> ]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Mit ClickandBuy zehn Prozent mehr Umsatz</b> <br /><br /><i><b>Online-Händler steigern ihren Umsatz um 10 %, wenn sie ihren Kunden das Bezahlen mit ClickandBuy ermöglichen</i></b><br /><br /> Internet-Angebote, die ClickandBuy als Bezahlsystem integrieren, <b>(www.clickandbuy.com)</b> erzielen durchschnittlich bis zu zehn Prozent mehr Umsatz. Neben Komfort und Sicherheit (in CHIP 2007 erneut mit der Höchstpunktzahl bewertet) bietet ClickandBuy seinen Partnern diesen Mehrwert – die mit der Int...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05642.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[29012008: Internetshop redcoon erzielt Umsatzsteigerung durch ClickandBuy]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Im ersten Monat schon signifikanter Umsatzanstieg für redcoon durch Einbindung des Online-Bezahlsystems ClickandBuy</b><br /><br />ClickandBuy (www.clickandbuy.com) und redcoon (www.redcoon.de), einer der Top-5-Internetshops für Unterhaltungselektronik, Computer, Weiße Ware, Foto und Camcorder in Deutschland, haben kurz vor Weihnachten 2007 ihre Zusammenarbeit gestartet. Eine erste Erfolgsbilanz nach vier Wochen fällt für beide Partner äußerst positiv aus: Redcoon verzeichnet durch die Integr...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05619.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[15012008: ClickandBuy erweitert sein internationales E-Payment-Angebot]]></title>
		<description><![CDATA[Das Internet-Bezahlsystem ClickandBuy (www.clickandbuy.com) expandiert weiter in Europa. Mit Alphyra (www.alphyra.com) in Großbritannien und mit iDeal (www.rabobank.com) in den Niederlanden wird das internationale Angebot weiter ausgebaut. <br /><br />ClickandBuy erweitert somit seine Full-Service-Lösung für E-Payment und Billing um zwei weitere Online-Zahlungsmethoden, um den gestiegenen Kundenanforderungen in den ClickandBuy-Kernmärkten zeitnah entsprechen zu können. <br /><br />Durch die Koop...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05599.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[17122007: PhPepperShop erweitert seine Kooperation mit ClickandBuy]]></title>
		<description><![CDATA[<b>ClickandBuy jetzt auch für deutsche PhPepperShop-Händler</b><br /><br />ClickandBuy (www.clickandbuy.com) und die Glarotech GmbH (www.glarotech.ch), Betreiberin der Shopsystem-Software PhPepperShop, bauen ihre bisherige Kooperation aus. Die seit 2006 mit ClickandBuy from Swisscom bestehende Zusammenarbeit wird international erweitert. Mit dem neuen Release PhPepperShop 2.5 können deutsche PhPepperShop-Händler ab dem 20.12.2007 nun auch ClickandBuy nutzen.<br /><br />Mit ClickandBuy als Zahlsy...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05572.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[21112007: ClickandBuy als neues Bezahlsystem für ePages]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Zug (CH) / Hamburg, 21. November 2007</b> – Das Internet-Bezahlsystem ClickandBuy ist jetzt auch für ePages-Kunden verfügbar. ePages ist einer der führenden Anbieter von E-Commerce-Plattformen. <br /><br />Ab sofort können ePages-Kunden die sicheren und komfortablen Zahlungslösungen von ClickandBuy mit dem bewährten „plug&play”-Prinzip implementieren. Die Einbindung erfolgt denkbar einfach über ein eigens entwickeltes ClickandBuy-Modul. <br /><br />Mit der neuen Kooperation haben Betreiber de...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05514.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[31082007: ClickandBuy wählt mBlox für weltweites SMS-Projekt]]></title>
		<description><![CDATA[ClickandBuy führt ab sofort den neuen weltweiten SMS-Service von mBlox ein. Marktführer mBlox bietet einen Service auf der Basis von Kurzmitteilungen an, den Verbraucher und Anbieter in Europa und in den USA  nutzen können. Als ersten Schritt zur Realisierung einer mobilen Plattform plant ClickandBuy den Aufbau einer vollständigen Infrastruktur für mobile Zahlungen innerhalb der nächsten sechs Monate.<br /><br />mBlox, das weltweit größte mobile Transaktionsnetzwerk, ist auf Verbindungen zwische...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05392.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[28082007: asknet, Europas Nr.1 für Online-Softwarebetrieb, implementiert ClickandBuy]]></title>
		<description><![CDATA[<b><i>asknet AG und ClickandBuy entscheiden <br />sich für umfassende Zusammenarbeit</b></i><br /><br />Die asknet AG (www.asknet.de) bietet ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, Geldtransaktionen weltweit über das Bezahlsystem ClickandBuy (www.clickandbuy.com) abzuwickeln. Mit über 700.000 Online-Verkäufen jährlich ist asknet  ein international führender Anbieter von E-Software und gleichzeitig Betreiber von „softwarehouse” (www.softwarehouse.de), dem paneuropäisch größten Vertriebsportal für...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05387.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[31072007: ClickandBuy und Afterbuy bauen ihre langjährige Partnerschaft aus]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Afterbuy bietet kostenlosen Online-Shop mit Zahlsystem</b><br /><br /><b>Zug/Köln/Krefeld, 31.07.2007</b> – ClickandBuy (www.clickandbuy.com) und die ViA-Online GmbH, Betreiberin von Afterbuy (www.afterbuy.de), führen zur Vertiefung ihrer bereits seit 2004 bestehenden Partnerschaft ab 1. August zwei Sonderaktionen durch.<br /><br />Afterbuy, einer der meistgenutzten und marktführenden Online-Verkaufsabwicklungs- und Online-Shop-Systeme für Online-Händler in Deutschland, bietet Einsteigern im ...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05310.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[04072007: Klicken und kaufen bei buch.de]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Neue Bezahlmöglichkeit beim Internet-Buchhändler: <br />ClickandBuy als sichere und einfache Alternative</b><br /><br /><b>Münster/Zug – Beim Bezahlen haben die buch.de-Kunden ab sofort eine noch größere Auswahl. So steht neben den bekannten Zahlungsmethoden Bankeinzug, Kreditkarte, Rechnung, Vorkasse, PayPal und Lastschrift nun auch ClickandBuy als bequeme Wahlmöglichkeit zur Verfügung.</b> <br /><br />In den letzten sieben Jahren hat sich das innovative Internet-Abrechnungssystem als eines ...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/05209.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[12032007: ClickandBuy und WestLB AG vereinfachen europäischen Zahlungsverkehr]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Kostenvorteile wird ClickandBuy an Händler weiterreichen</b><br /><br />Die WestLB AG und ClickandBuy starten das erste europaweite Pilotprojekt zum künftigen gemeinsamen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA - Single Euro Payments Area). Müssen Unternehmen und Privatpersonen bis jetzt in jedem Mitgliedsland im Zahlungsverkehr die unterschiedlichsten Rechtsrahmen beachten, kann künftig mittels SEPA der Zahlungsverkehr europaweit einfacher und kostengünstiger durchgeführt werden. Im Rahmen des Model...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/04916.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[20022007: ClickandBuy startet Kooperation mit Auktionsplattform Hood.de]]></title>
		<description><![CDATA[<b>Hood.de erweitert seinen Händlerservice deutlich</b> <br /><br />Zug/Köln/Düren 20.02.2007 – ClickandBuy (<b>www.clickandbuy.com</b>) und Hood.de (<b>www.hood.de</b>), eine der beliebtesten Auktionsplattformen in Deutschland, haben eine umfangreiche Zusammenarbeit vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, für ClickandBuy die bereits über 1.000.000 Nutzer von Hood als dauerhafte, umsatzstarke Kunden zu gewinnen. Hood.de strebt durch diese Partnerschaft ebenfalls eine Umsatzsteigerung an und pla...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/04864.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[17012007: Intel Capital beteiligt sich an ClickandBuy]]></title>
		<description><![CDATA[<i><b>Aufbau einer globalen strategischen Allianz durch Intel-Investment</i></b><br /><br /><b>Zug / Schweiz & Santa Clara / USA,  17. Januar 2007</b>  -  Intel Capital beteiligt sich an der in Zug (CH) ansässigen FIRSTGATE Holding AG, Eigentümerin von ClickandBuy.  ClickandBuy ist eines der marktführenden Internet-Bezahlsysteme in Deutschland und Europa. <!--Europaweit kaufen mehr als 7.000.000 Endkunden über ClickandBuy ein - und-->  Mehr als 7.000 Anbieter nutzen ClickandBuy zur Zahlungsabwic...]]></description>
		<link><![CDATA[http://clickandbuy.com/AT/de/sa/inc/presse/pm/04736.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>
